PONDOK PESANTREN ANAK-ANAK TAHFIDZUL QUR'AN RAUDLATUL FALAH – PATI
Ditengah-tengah kesibukan menghafal Al Qur’an ternyata adik-adik santri ini juga tidak lupa meluangkan waktu untuk mendalami materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah juga kurikulum mulok Yayasan Raudlatul Falah.
Dan pada tengah semester ini seperti sekolah formal lainnya, MI Tahfidzul Qur’an juga turut mengadakan Ujian Tengah Semester Gasal. Ada beberapa hal yang perlu kita catat dalam kesempatan ini, yaitu penilaian etika yang menitik beratkan pada ketekunan dan kejujuran siswa dalam mengerjakan soal, senada dengan ajaran Al Qur’an yang sedang mereka hafal saat ini. Ini penting sekali untuk membentuk karakter mereka agar kelak menjadi insan yang bertaqwa, senantiasa mengedepankan Iman Islam dan Ikhsan dalam kehidupan seari-hari.
Dan berikut ini 5 Peringkat teratas dari masing-masing siswa yang berhasil mendapat predikat”Jawara Top 5” pada kesempatan ini.
Selamat ..!!! tingkatkan dan pertahankan prestasimu..!
PERINGKAT I
NO | KELAS | NAMA | WALI | ALAMAT |
1 | I A | ARINAL HAQ | RIZAL AFERO | TANGERANG |
2 | I B | AULIYA FALIHATUL IBRIZA | NOR MASHUDI | PATI |
MARSYA PUTRI AZZARA | LASMIN | PATI | ||
3 | II A | M. YUSUF ALFIAN | LILIK K. | REMBANG |
4 | II B | NAFILA MUFIDA A. | AMIN SUYITNO | SEMARANG |
5 | III | NAZRIATU TAZKYA PUTRI | NURDIN R. | JAKARTA |
6 | IV | RARA NAZIFATUL ULYA | RIDWAN F. | REMBANG |
7 | V | HANIFAH HASNA | SUHARTO | GEMBONG |
PERINGKAT 2
NO | KELAS | NAMA | WALI | ALAMAT |
1 | I A | HAKAM FATHUN NAJAH | AL MAMNUIN K. | SEMARANG |
2 | I B | NUR ERNAWATI | ANDRIYAN | TASIKMALAYA |
3 | II A | M. FAUZUL ADZIM | MAHSUN S. | JEPARA |
4 | II B | AKMILA AZKA NIKMAH | KH. TAUFIQUL H. | JEPARA |
NURUS SOFA A. | A. SHOLIKUN | PATI | ||
5 | III | M. KHILMI HASAN | SUGIATMADA | PURWODADI |
6 | IV | FIYYA HAMIDAH | SIGIT PURNOMO | SLEMAN |
7 | V | ANINDITO AGNI | DIDIK SUPARDI | PATI |
PERINGKAT 3
NO | KELAS | NAMA | WALI | ALAMAT |
1 | I A | HARISUL FATON | MUSLIHAN | TUBAN |
2 | I B | SALSABILA HASNA | SIGIT ASWANTO | DEMAK |
3 | II A | HABIB AHMAD FARDHI A. | SUWARNO | PATI |
4 | II B | ANGGI KHOFIFAH A. | H. NUR ROZAQ | KUDUS |
5 | III | NABIL M. SIROJ | KH. A. ASBANI | KLATEN |
6 | IV | SILKHI IFROKHAH | NUR SYAID | JEPARA |
7 | V | ALIFIYA KAROMATUL L. | KASMUDI | TRANGKIL |
PERINGKAT 4
NO | KELAS | NAMA | WALI | ALAMAT |
1 | I A | ANIQ NURUNNA’IM | NUR HASYIM | KUDUS |
2 | I B | FAHIMA NIHAYATUR R | NUR AMIN | KUDUS |
3 | II A | NAUFAL IKHLASUL AMAL | DADI H. | DEMAK |
4 | II B | DEWI ZULAIKHO | NUR KHOLIQ | DEMAK |
5 | III | PUTRI ARINI | WINDA | JEPARA |
6 | IV | MIRA SAMIATUN | SUBARI | KAYEN |
7 | V | NURUL BARIYAH | MUSLIM | TLOGOWUNGU |
PERINGKAT 5
NO | KELAS | NAMA | WALI | ALAMAT |
1 | I A | AHMAD HAMZAH LATIF | SYUKRON | DEMAK |
2 | I B | NAISYILA PUTRI | EDI SUGIRI | KUDUS |
3 | II A | ROMARIO FATIKHA F. | ABDURRAHMAN | GEMBONG |
4 | II B | SILVINA SA’DA | ARIF SANTOSO | TUBAN |
5 | III | ABUL FIDA FITONO | KUNTONO | DEMAK |
6 | IV | A. LABIB HILMI | SYA’RONI | JEPARA |
7 | V | M. ULUL ALBAB | TURMUDZI | SEMARANG |