PONDOK PESANTREN ANAK-ANAK TAHFIDZUL QUR'AN RAUDLATUL FALAH – PATI
INFORMASI PSB
Berdasarkan hasil Rapat Pengurus Pondok Pesantren Anak-anak Tahfidzul Qur’an Raudlatul Falah, yang tergabung dalam Kepanitiaan PSB-2018/2019 memutuskan bahwa :
Tanggal dan waktu pendaftaran :
Syarat- syarat pendaftaran :
ADMINISTRASI SETELAH DINYATAKAN LULUS
No | Jenis kebutuhan | Biaya | Keterangan |
1 | Pengadaan buku | 275.000 | Membuat Buku Lapoaran Bulanan: Grafik, KBM, Tahfidz, Ubudiyah, Rapot, Murojaah, Kelakuan, Saku, Kemadrasahan, Ektra, Ulangan Harian, Rapot Mulok, Kesehatan, Keamanan, Syahriah |
2 | Peralatan | 225.000 | Peralatan Makan ,Peralatan Mandi , Gantungan Dll |
3 | Almari | 180.000 | Buku, Pakaian, Rak Sandal , Sepatu |
4 | Al Qur’an | 70.000 | |
5 | Yanbu’a | 25.000 | |
6 | Syahriyah | 750.000 | Bulan Juli |
7 | Biaya Pengembangan Pendidikan | 1.000.000 | Bpp Mi |
8 | Seragam MITQ | 730.000 | 3 Stel ( Putih Batik Coklat) |
9 | Seragam Pondok | 1.085.000 | Baju Muslim 3 Stel , Baju Tidur / Bebas 3 Stel , Jubah Dan Sarung |
10 | Ziarah | 20.000 | Perbulan |
11 | Kasur | 560.000 | Kasur, Bantal, Guling , Sprei |
12 | Kalender | 25.000 | Tahun 2019 |
13 | Milad | 310.000 | Khotmil Qur’an/Rangkaian Pengajian |
14 | Peralatan Sekolah | 185.000 | Buku, Pensil, Sabuk, Kaos Kaki Dll |
15 | Buku Pegangan | 450.000 | MTK B. Indonesia, IPA, IPS, Pkn, B. Daerah, Annur, Fokus |
Jumlah | 5.890.000 |
No | Jenis kebutuhan | Biaya | Keterangan |
1 | Pengembangan pondok | 1.500.000 | |
2 | Pembangunan | 2.500.000 | |
Jumlah | 4.000.000 |
Jumlah yang harus dipenuhi : 9.890.000
Keterangan :
[gallery ids="4643,4644,4645,4646,4647,4648"]